西井路站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
石景山区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 104.6㎡/2室1厅1厨1卫 | 19层/共20层 | 515 |
石景山区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 142.53㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共25层 | 958 |
石景山区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 107.76㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 545 |
石景山区 | 服务费0.8买方... | 住宅 | 142㎡/3室1厅2卫 | 7层/共14层 | 645 |
石景山区 | 海特花园61平2... | 61㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 278 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
石景山区 | 杨庄北区89平5... | 89㎡/ | 层/共层 | 5500 | |
石景山区 | 杨庄北区10平1... | 住宅 | 10㎡/ | 层/共层 | 1820 |
石景山区 | 西山奥园82平5... | 82㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 5500 | |
石景山区 | 西山奥园58平4... | 住宅 | 58㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4500 |
石景山区 | 西山奥园64平5... | 64㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5000 |