大羊坊站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 144.12㎡/3室2厅1厨1卫 | 10层/共30层 | 858 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 147.67㎡/3室2厅1厨2卫 | 17层/共18层 | 830 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 166㎡/3室1厅1厨2卫 | 15层/共31层 | 1028 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 91.11㎡/3室2厅1厨1卫 | 27层/共28层 | 735 |
朝阳区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 130.4㎡/3室1厅1厨2卫 | 9层/共18层 | 669 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 万科星园109平... | 109㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 10000 | |
朝阳区 | 北苑家园茉藜园1... | 107㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 8500 | |
朝阳区 | 上元·君庭84.... | 84.5㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 8500 | |
朝阳区 | 北辰绿色家园拂林... | 85㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 8300 | |
朝阳区 | 美立方家园56平... | 56㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 |