基本信息 | 小西天
小区房价行情 | 小西天
附近环境 | 小西天
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区新街口外大街 | 小西天周边60.8平525万元 | 60.8㎡ | 2室1厅 | 525 | ||
海淀区新街口外大街 | 小西天周边60.74平540万元 | 住宅 | 60.74㎡ | 2室1厅 | 9层/共16层 | 540 |
海淀区新街口外大街 | 小西天周边56平419万元 | 56㎡ | 1室 | 419 | ||
海淀区学院南路 | 小西天周边57平479万元 | 57㎡ | 1厅 | 479 | ||
海淀区学院南路 | 小西天周边58平419万元 | 58㎡ | 2室1厅 | 6层/共6层 | 419 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区新街口外大街 | 小西天周边58平7500元/月 | 58㎡ | 2室1厅 | 7,500 | ||
海淀区 | 小西天周边57平7500元/月 | 住宅 | 57㎡ | 2室1厅 | 7,500 |