基本信息 | 和平里
小区房价行情 | 和平里
附近环境 | 和平里
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区和平西街 | 和平里周边65.72平418万元 | 住宅 | 65.72㎡ | 2室1厅 | 6层/共17层 | 418 |
朝阳区和平西街 | 和平里周边62平480万元 | 62㎡ | 2室1厅 | 3层/共6层 | 480 | |
朝阳区东土城路 | 和平里周边136.87平980万元 | 住宅 | 136.87㎡ | 3室2厅 | 1层/共23层 | 980 |
朝阳区和平西街 | 和平里周边59平349万元 | 59㎡ | 2室1厅 | 6层/共58层 | 349 | |
朝阳区和平街 | 和平里周边106.58平1110万元 | 住宅 | 106.58㎡ | 3室1厅 | 1,110 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区东土城路 | 和平里周边73平7600元/月 | 73㎡ | 2室1厅 | 7,600 | ||
朝阳区东土城路 | 和平里周边52.04平7500元/月 | 52.04㎡ | 2室1厅 | 7,500 |