基本信息 | 六里桥
小区房价行情 | 六里桥
附近环境 | 六里桥
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 六里桥周边74平412万元 | 74㎡ | 2室1厅 | 5层/共24层 | 412 | |
丰台区 | 六里桥周边56平333万元 | 56㎡ | 1室1厅 | 333 | ||
丰台区 | 六里桥周边31平125万元 | 31㎡ | | 125 | ||
丰台区 | 六里桥周边96平578万元 | 住宅 | 96㎡ | 2室2厅 | 5层/共25层 | 578 |
丰台区 | 六里桥周边74平398万元 | 74㎡ | 2室1厅 | 4层/共21层 | 398 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 六里桥周边114平7000元/月 | 114㎡ | 3室 | 7,000 | ||
丰台区 | 六里桥周边600平91250元/月 | 600㎡ | | 91,250 | ||
丰台区 | 六里桥周边32平4000元/月 | 32㎡ | 1室1厅 | 4,000 |