花园桥北站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 53.39㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 455 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 56.1㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 448 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 75㎡/2室1厅1厨1卫 | 16层/共17层 | 636 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 67.6㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共15层 | 649 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 74.8㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 675 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北洼路44号院4... | 43㎡/1室1厅1卫 | 2层/共6层 | 4500 | |
海淀区 | 三虎桥南路17号... | 住宅 | 42㎡/1室1厅1卫 | 4层/共5层 | 4700 |
海淀区 | 北洼路32号院5... | 54㎡/1室1厅1卫 | 3层/共18层 | 5500 | |
海淀区 | 紫竹院路14号院... | 住宅 | 60㎡/2室 | 层/共层 | 7500 |
海淀区 | 七贤村社区44平... | 44㎡/1室1厨1卫 | 层/共层 | 5200 |