北京交通大学东门站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 长河湾 2室1厅... | 住宅 | 67.29㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共12层 | 660 |
海淀区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 83.2㎡/3室1厅1厨1卫 | 15层/共16层 | 690 |
海淀区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 78㎡/3室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 560 |
海淀区 | 索家坟 2室1厅... | 100㎡/2室1厅1卫 | 5层/共16层 | 830 | |
海淀区 | 今典花园 3室1... | 住宅 | 91.28㎡/3室1厅1厨1卫 | 13层/共26层 | 740 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 学院派85平91... | 85㎡/ | 层/共层 | 9100 | |
海淀区 | 明光村小区41平... | 41㎡/1室1厅 | 层/共层 | 5999 | |
海淀区 | 学院南路32号院... | 61㎡/2室1厅 | 层/共层 | 7300 | |
海淀区 | 交大畅园50.6... | 50.67㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 7800 | |
海淀区 | 明光村小区69平... | 住宅 | 69㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 9500 |