杨树庄站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 104.59㎡/3室1厅1厨1卫 | 5层/共11层 | 735 |
丰台区 | 富丰路8号院75... | 住宅 | 75㎡/2室2厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 350 |
丰台区 | 富丰园75.6平... | 住宅 | 75.6㎡/2室1厅1卫 | 4层/共6层 | 330 |
丰台区 | 富丰园62平23... | 62㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 239 | |
丰台区 | 富丰园48.26... | 住宅 | 48.26㎡/1室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 175 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 富丰园60平55... | 住宅 | 60㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5500 |
丰台区 | 泽信公馆107平... | 住宅 | 107㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 10000 |
丰台区 | 保温段小区35平... | 35㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2900 | |
丰台区 | 总部基地14平2... | 住宅 | 14㎡/ | 层/共层 | 2800 |
丰台区 | 富丰园12平19... | 住宅 | 12㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 1900 |