国贸站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京财富中心81... | 81㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 735 | |
朝阳区 | 双花园南里一区1... | 住宅 | 123㎡/3室 | 层/共层 | 648 |
朝阳区 | 万豪国际公寓69... | 住宅 | 69㎡/1室1厅1厨1卫 | 22层/共27层 | 440 |
朝阳区 | 金茂公寓219平... | 219㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1535 | |
朝阳区 | 新城国际公寓22... | 220㎡/4室2厅4卫 | 层/共层 | 2200 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 汉威大厦636平... | 636㎡/ | 层/共层 | 286200 | |
朝阳区 | 中海广场419平... | 419㎡/ | 层/共层 | 175980 | |
朝阳区 | 北京银泰中心32... | 320㎡/ | 层/共层 | 105600 | |
朝阳区 | 富邦国际大厦18... | 1829㎡/ | 层/共层 | 548700 | |
朝阳区 | 光华东里53平5... | 53㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 5900 |