国贸站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 90.25㎡/1室1厅1厨1卫 | 14层/共42层 | 715 |
朝阳区 | 北京财富中心36... | 360㎡/1厅1卫 | 32层/共45层 | 720 | |
朝阳区 | 新城国际公寓20... | 住宅 | 20.9㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 195 |
朝阳区 | 世贸国际公寓5平... | 住宅 | 5㎡/2室1厅2卫 | 层/共层 | 56 |
朝阳区 | 光华东里54平4... | 住宅 | 54㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 435 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 通用国际中心26... | 266㎡/ | 层/共层 | 31920 | |
朝阳区 | 中海广场392平... | 392㎡/ | 层/共层 | 70560 | |
朝阳区 | 富尔大厦1600... | 1600㎡/ | 层/共层 | 480000 | |
朝阳区 | 北京财富中心63... | 638㎡/ | 层/共层 | 287100 | |
朝阳区 | 富尔大厦358平... | 358㎡/ | 层/共层 | 150360 |