北京西站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北蜂窝中路甲8号... | 住宅 | 74.13㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共22层 | 720 |
丰台区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 86.9㎡/3室1厅1厨1卫 | 8层/共16层 | 550 |
海淀区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 78.4㎡/3室1厅1厨1卫 | 3层/共7层 | 700 |
西城区 | 服务费0.8买卖... | 住宅 | 63.31㎡/1室1厅1厨1卫 | 14层/共15层 | 725 |
西城区 | 丽水莲花70.8... | 住宅 | 70.8㎡/1室1厅1厨1卫 | 8层/共26层 | 710 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 木樨地北里41平... | 住宅 | 41㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 8000 |
西城区 | 蝶翠华庭92平1... | 92㎡/2室1厅 | 层/共层 | 10000 | |
海淀区 | 冶金宿舍54.3... | 54.3㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5200 | |
丰台区 | 莲花池南里57平... | 57㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 5500 | |
西城区 | 三义东里52平5... | 52㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 5200 |