高庙站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 151.93㎡/3室2厅1厨2卫 | 10层/共21层 | 755 |
朝阳区 | 服务费0.5买卖... | 住宅 | 88.13㎡/1室2厅1厨1卫 | 7层/共23层 | 618 |
朝阳区 | 服务费0.8买方... | 住宅 | 68.63㎡/3室1厅1厨1卫 | 7层/共15层 | 365 |
朝阳区 | 朝阳捷座107平... | 住宅 | 107㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 660 |
朝阳区 | 公园大道150平... | 住宅 | 150㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1499 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 十里堡北里57.... | 57.6㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 5700 | |
朝阳区 | 八里庄北里63.... | 住宅 | 63.12㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6300 |
朝阳区 | 晨光家园B区11... | 住宅 | 11.16㎡/4室1厅1卫 | 层/共层 | 1950 |
朝阳区 | 十里堡北里8平2... | 住宅 | 8㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2200 |
朝阳区 | 酷特区80平76... | 80㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 7600 |