马甸桥北站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 57.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 828 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 97.65㎡/2室1厅1厨1卫 | 16层/共17层 | 800 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 61.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共21层 | 450 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 56.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共7层 | 449 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 54.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 450 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 马甸周边60平7... | 住宅 | 60㎡/1室2厅 | 层/共层 | 7500 |
海淀区 | 牡丹园东里73平... | 73㎡/2室1厅 | 层/共层 | 7600 | |
海淀区 | 马甸周边57平8... | 57㎡/1室1厅 | 层/共层 | 8300 | |
海淀区 | 牡丹园北里6平2... | 住宅 | 6㎡/4室1厅 | 层/共层 | 2800 |
西城区 | 裕中东里20平1... | 住宅 | 20㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 1500 |