榴乡路北站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 康泽园 2室1厅... | 住宅 | 101.79㎡/2室1厅1厨1卫 | 10层/共20层 | 390 |
丰台区 | 建邦华府户型好,... | 住宅 | 226.37㎡/4室2厅1厨1卫 | 3层/共9层 | 1650 |
丰台区 | 康泽园 2室1厅... | 住宅 | 101.79㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共20层 | 439 |
丰台区 | 康泽园 3室1厅... | 住宅 | 116.39㎡/3室1厅1厨1卫 | 19层/共20层 | 449 |
丰台区 | 石榴园北里59.... | 59.7㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 299 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 定安东里59.5... | 59.5㎡/2室1厅 | 层/共层 | 4500 | |
丰台区 | 贾家花园152平... | 152㎡/3室1厅 | 层/共层 | 11500 | |
丰台区 | 建邦华府22平2... | 22㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 2550 | |
丰台区 | 定安东里54平4... | 54㎡/2室1厅 | 层/共层 | 4400 | |
丰台区 | 都市绿洲16平2... | 住宅 | 16㎡/1厅2卫 | 层/共层 | 2650 |