西丰乐站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
顺义区 | 顺悦家园 大谈 ... | 住宅 | 64.54㎡/1室1厅1厨1卫 | 14层/共28层 | 132 |
顺义区 | 顺悦家园 集中供... | 住宅 | 63.57㎡/1室1厅1厨1卫 | 26层/共27层 | 135 |
顺义区 | 鲁能7号院溪园成... | 住宅 | 118.3㎡/3室2厅1厨2卫 | 1层/共9层 | 288 |
顺义区 | 北辰·墅院190... | 86㎡/2室1厅1卫 | 18层/共层 | 273 | |
顺义区 | 香悦四季88平1... | 88㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 199 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
顺义区 | 香悦四季72平2... | 住宅 | 72㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2800 |
顺义区 | 新马家园15平1... | 住宅 | 15㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 1350 |
顺义区 | 中铁·花溪渡93... | 住宅 | 93㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 4000 |
顺义区 | 丽园小区126平... | 住宅 | 126㎡/3室2厅 | 层/共层 | 4500 |
顺义区 | 鲁能7号院149... | 149㎡/3室2厅 | 层/共层 | 6600 |