双井桥南站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 64.17㎡/2室1厅1厨1卫 | 9层/共18层 | 345 |
朝阳区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 98.46㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共8层 | 498 |
朝阳区 | 农光里小区62平... | 62㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 355 | |
朝阳区 | 农光里47.11... | 47.11㎡/1室1厅 | 层/共层 | 240 | |
朝阳区 | 劲松六区77平4... | 77㎡/3室1厅1卫 | 6层/共12层 | 480 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 潘家园东里14平... | 住宅 | 14㎡/1厅 | 层/共层 | 2850 |
朝阳区 | 潘家园东里8平2... | 住宅 | 8㎡/ | 层/共层 | 2350 |
朝阳区 | 潘家园东里6平2... | 住宅 | 6㎡/5室1厅1卫 | 层/共层 | 2150 |
朝阳区 | 磨房北里小区40... | 40㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 4800 | |
朝阳区 | 双花园南里二区6... | 60㎡/1室1厅 | 层/共层 | 6200 |