东局站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 马连道中里 3室... | 住宅 | 78.2㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 640 |
西城区 | 太平里,給生活帶... | 住宅 | 113.87㎡/3室1厅1厨1卫 | 11层/共16层 | 1030 |
西城区 | 此房税费低 太平... | 住宅 | 58.87㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共7层 | 546 |
西城区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 94.52㎡/3室1厅1厨2卫 | 9层/共28层 | 840 |
西城区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 110.56㎡/3室1厅1厨1卫 | 23层/共24层 | 798 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 威尔夏大道65平... | 住宅 | 65㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 12000 |
丰台区 | 马连道铁路小区9... | 90㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 6000 | |
西城区 | 瑞莲家园111平... | 住宅 | 111㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 7500 |
丰台区 | 太平桥西里39平... | 39㎡/1室 | 层/共层 | 5000 | |
西城区 | 茶贸国际中心33... | 住宅 | 33㎡/1室 | 层/共层 | 3800 |