东十里堡村站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 174.26㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共16层 | 875 |
朝阳区 | 服务费0.8买方... | 住宅 | 61.03㎡/1室1厅1厨1卫 | 27层/共28层 | 285 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 141.29㎡/3室2厅1厨2卫 | 17层/共18层 | 880 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 150.6㎡/3室2厅1厨2卫 | 1层/共18层 | 800 |
朝阳区 | 首开畅心园88平... | 住宅 | 88㎡/ | 层/共层 | 320 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 北京新天地98平... | 98㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 7000 | |
朝阳区 | 沁园小区20平2... | 20㎡/4室1厅 | 层/共层 | 2000 | |
朝阳区 | 北京新天地53平... | 53㎡/1室1厅1厨 | 层/共层 | 5000 | |
朝阳区 | 住欣家园90平6... | 住宅 | 90㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 6500 |
朝阳区 | 北京新天地127... | 住宅 | 127.44㎡/3室2厅 | 层/共层 | 11000 |