明光桥北站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 66.1㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共14层 | 620 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 62.88㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共16层 | 495 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 57.67㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 450 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 79.1㎡/2室1厅1厨1卫 | 19层/共20层 | 653 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 69.22㎡/2室1厅1厨1卫 | 9层/共19层 | 699 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 交大东路48号院... | 64㎡/2室1厅 | 层/共层 | 7300 | |
海淀区 | 铁科院宿舍61平... | 61㎡/2室1厅 | 层/共层 | 8600 | |
海淀区 | 今典花园16平3... | 住宅 | 16㎡/ | 层/共层 | 3390 |
海淀区 | 志强北园8平19... | 住宅 | 8㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1900 |
海淀区 | 北太平庄周边41... | 住宅 | 41㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6300 |