西局站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 太平里,給生活帶... | 住宅 | 113.87㎡/3室1厅1厨1卫 | 11层/共16层 | 1030 |
西城区 | 此房税费低 太平... | 住宅 | 58.87㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共7层 | 546 |
丰台区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 111.77㎡/3室1厅1厨1卫 | 13层/共27层 | 820 |
丰台区 | 鼎恒中心,給生活... | 住宅 | 100.29㎡/2室1厅1厨1卫 | 18层/共24层 | 495 |
丰台区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 95㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 469 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 太平里95平93... | 95㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 9300 | |
丰台区 | 华源新第8平18... | 住宅 | 8㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1800 |
丰台区 | 华源新第15平2... | 住宅 | 15㎡/1卫 | 层/共层 | 2200 |
丰台区 | 太平桥东里54平... | 54㎡/1室 | 层/共层 | 5400 | |
丰台区 | 保利·百合花园7... | 78㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 7000 |