清华大学西门站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 芙蓉里小区41平... | 41㎡/1室1厅 | 层/共层 | 335 | |
海淀区 | 芙蓉里小区53平... | 住宅 | 53㎡/1室1厅1厨1卫 | 5层/共18层 | 398 |
海淀区 | 成府北河沿41.... | 住宅 | 41.3㎡/1室1厅1卫 | 4层/共5层 | 580 |
海淀区 | 芙蓉里小区43.... | 住宅 | 43.2㎡/1室1厅1厨1卫 | 7层/共15层 | 318 |
海淀区 | 芙蓉里小区44.... | 住宅 | 44.13㎡/1室1厅1卫 | 12层/共12层 | 345 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 清华大学周边85... | 住宅 | 85㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 16000 |
海淀区 | 中关园60平95... | 住宅 | 60㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 9500 |
海淀区 | 北京大学燕东园4... | 42㎡/ | 层/共层 | 7200 | |
海淀区 | 蓝旗营小区128... | 128㎡/ | 层/共层 | 22000 | |
海淀区 | 文津国际公寓63... | 住宅 | 63㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6900 |