芳古园北站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 64.47㎡/3室1厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 530 |
丰台区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 61.85㎡/3室1厅1厨1卫 | 11层/共12层 | 335 |
丰台区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 114.95㎡/3室1厅1厨2卫 | 23层/共24层 | 609 |
丰台区 | 芳古园二区170... | 住宅 | 170㎡/3室1厅 | 层/共层 | 1088 |
丰台区 | 芳群园三区59.... | 59.49㎡/2室1厅 | 层/共层 | 369 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 芳群园一区58平... | 住宅 | 58㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5500 |
东城区 | 天坛东里南区37... | 37㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4500 | |
丰台区 | 蒲黄榆五巷57平... | 57㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 4600 | |
丰台区 | 刘家窑北里44平... | 44㎡/2室1厅 | 层/共层 | 5000 | |
丰台区 | 城市芳庭91平7... | 住宅 | 91㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7700 |