看丹桥站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 丰台南路116号... | 住宅 | 118.98㎡/4室2厅2卫 | 6层/共层 | 499 |
丰台区 | 保温段小区62平... | 住宅 | 62㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 260 |
丰台区 | 新华街五里69.... | 69.38㎡/2室1厅 | 层/共层 | 309 | |
丰台区 | 泽信公馆142平... | 住宅 | 142㎡/4室2厅1厨 | 层/共层 | 1050 |
丰台区 | 恒富中街7号院1... | 105㎡/3室2厅 | 层/共层 | 430 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 富丰园51平38... | 51㎡/ | 层/共层 | 3800 | |
丰台区 | 怡海花园35平2... | 35㎡/ | 层/共层 | 2600 | |
丰台区 | 建国街二里小区7... | 79㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6500 | |
丰台区 | 新华街八里15平... | 住宅 | 15㎡/ | 层/共层 | 2200 |
丰台区 | 新华街八里12平... | 住宅 | 12㎡/4室1厅1卫 | 层/共层 | 2000 |