马甸桥西站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 西城区德胜门 田... | 住宅 | 66.2㎡/3室1厅1厨1卫 | 12层/共20层 | 910 |
西城区 | 德胜 中直机关家... | 住宅 | 112.37㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共20层 | 1588 |
西城区 | 德胜门有钥匙 1... | 住宅 | 62.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共20层 | 750 |
西城区 | 新风北里43平6... | 住宅 | 43㎡/1室1厅1卫 | 4层/共6层 | 695 |
海淀区 | 有色金属研究院周... | 83㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 688 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 新街口外大街甲8... | 58㎡/2室1厅 | 层/共层 | 8800 | |
海淀区 | 北三环中路43号... | 46.9㎡/1室1厅 | 层/共层 | 6600 | |
海淀区 | 新街口外大街3号... | 60㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7600 | |
海淀区 | 北影小区17平3... | 住宅 | 17㎡/ | 层/共层 | 3500 |
海淀区 | 马甸周边72平8... | 72㎡/ | 层/共层 | 8600 |