北京西站南广场

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 81.72㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共19层 | 735 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 73.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 11层/共22层 | 730 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 87.05㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共11层 | 758 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 95.54㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共11层 | 745 |
丰台区 | 六里桥北里58.... | 58.1㎡/2室1厅 | 20层/共层 | 320 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 茶贸国际中心55... | 55㎡/1室 | 层/共层 | 3600 | |
西城区 | 马连道中里二区5... | 57㎡/1室1厅 | 层/共层 | 5700 | |
海淀区 | 电信小区51平7... | 51㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7300 | |
海淀区 | 瑞海国际中心50... | 50㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6500 | |
丰台区 | 莲花池南里59平... | 59㎡/2室 | 层/共层 | 6300 |