上清桥南站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 58.51㎡/1室1厅1厨1卫 | 3层/共10层 | 365 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 73.74㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共10层 | 475 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 132.01㎡/3室2厅1厨1卫 | 5层/共10层 | 675 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 128㎡/3室2厅2卫 | 26层/共27层 | 998 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 132.01㎡/3室2厅1厨1卫 | 5层/共10层 | 685 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 清景园98平70... | 住宅 | 98㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 |
海淀区 | 清缘里小区105... | 105㎡/2室1厅1厨2卫 | 层/共层 | 8000 | |
海淀区 | 清缘里小区101... | 101㎡/2室2厅 | 层/共层 | 7000 | |
海淀区 | 建清园53平70... | 53㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 | |
海淀区 | 城华园75平83... | 75㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 8300 |