塔院站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 60.52㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 555 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 97.65㎡/2室1厅1厨1卫 | 16层/共17层 | 800 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 62.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 488 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 54.5㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共3层 | 458 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 86.34㎡/2室1厅1厨1卫 | 12层/共24层 | 675 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 志新村小区76平... | 76㎡/3室1厅 | 层/共层 | 2800 | |
海淀区 | 牡丹园东里15平... | 住宅 | 15㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 2800 |
海淀区 | 花园路3号院70... | 70㎡/ | 层/共层 | 9800 | |
海淀区 | 北土城西路167... | 80㎡/3室1厅 | 层/共层 | 9000 | |
海淀区 | 北影小区20平4... | 住宅 | 20㎡/1室 | 层/共层 | 4500 |