白石桥西站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 64.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共16层 | 816 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 66.36㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 650 |
西城区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 47.8㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 498 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 65.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共4层 | 650 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 74.8㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 675 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 花园村小区15平... | 住宅 | 15㎡/2室1厅 | 层/共层 | 4100 |
海淀区 | 三虎桥南路25号... | 住宅 | 49㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6600 |
海淀区 | 白石桥周边91平... | 住宅 | 91㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 12500 |
海淀区 | 中国气象局周边7... | 73㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 8350 | |
海淀区 | 三虎桥南路8号院... | 住宅 | 58㎡/ | 层/共层 | 6800 |