丽泽桥南站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 周庄子家园77.... | 住宅 | 77.92㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共17层 | 499 |
丰台区 | 丰管路甲52号院... | 住宅 | 106.89㎡/3室1厅1卫 | 6层/共层 | 690 |
丰台区 | 建茗园93.19... | 住宅 | 93.19㎡/2室1厅1卫 | 9层/共23层 | 474 |
丰台区 | 建茗园93.2平... | 住宅 | 93.2㎡/2室1厅1厨1卫 | 17层/共25层 | 393 |
丰台区 | 丽泽雅园160.... | 160.33㎡/3室2厅 | 层/共层 | 1160 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 泰禾·西府大院1... | 住宅 | 199㎡/4室1厅1卫 | 层/共层 | 58000 |
丰台区 | 丰益城市花园93... | 93㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 8600 | |
丰台区 | 丰益城市花园99... | 住宅 | 99㎡/3室1厅 | 层/共层 | 8300 |
丰台区 | 丰管路甲52号院... | 住宅 | 20㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 3400 |
丰台区 | 东瑞丽景69平5... | 69㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 5500 |