马甸桥西站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
西城区 | 西城区德胜门 田... | 住宅 | 66.2㎡/3室1厅1厨1卫 | 12层/共20层 | 910 |
西城区 | 德胜 中直机关家... | 住宅 | 112.37㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共20层 | 1588 |
西城区 | 德胜门有钥匙 1... | 住宅 | 62.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共20层 | 750 |
西城区 | 服务费0.8买方... | 住宅 | 59.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 718 |
海淀区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 101.31㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 848 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北太平庄周边72... | 72㎡/ | 层/共层 | 6300 | |
海淀区 | 马甸西村路社区7... | 72㎡/3室1厅 | 层/共层 | 6800 | |
海淀区 | 马甸西村路社区7... | 住宅 | 73.9㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 6700 |
海淀区 | 花园路18号院6... | 66㎡/2室1厅 | 层/共层 | 5500 | |
西城区 | 五路通北街小区6... | 住宅 | 67㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 6700 |