紫竹院南门站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 64.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共16层 | 816 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 67.6㎡/2室1厅1厨1卫 | 10层/共11层 | 638 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 66.36㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 650 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 57.8㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 458 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 71.89㎡/2室1厅1厨1卫 | 17层/共18层 | 799 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 紫竹桥周边100... | 1000㎡/ | 层/共层 | 150000 | |
海淀区 | 车公庄西路35号... | 住宅 | 12㎡/1室1卫 | 层/共层 | 2700 |
海淀区 | 三虎桥周边35平... | 35㎡/1室 | 层/共层 | 4800 | |
海淀区 | 老虎庙周边39平... | 39㎡/1室1厅 | 层/共层 | 5500 | |
海淀区 | 机械科学研究院周... | 56㎡/2室1厅 | 层/共层 | 7500 |