杏坛路站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 57.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共7层 | 402 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 66.1㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共14层 | 620 |
西城区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 57.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 828 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 66㎡/2室1厅1厨1卫 | 14层/共15层 | 475 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 61.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共21层 | 450 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 蓟门里东区48平... | 48㎡/ | 层/共层 | 7600 | |
海淀区 | 新外大街21号院... | 住宅 | 68.2㎡/3室1厅1厨 | 层/共层 | 9500 |
海淀区 | 西土城路31号院... | 住宅 | 30㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 3000 |
海淀区 | 蓟门里北区40.... | 住宅 | 40.6㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 7200 |
海淀区 | 蓟门里东区13平... | 住宅 | 13㎡/1室 | 层/共层 | 3300 |