七里店站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
房山区 | 提香草堂261.... | 住宅 | 261.6㎡/5室3厅1厨3卫 | 1层/共3层 | 820 |
房山区 | 提香草堂181.... | 181.2㎡/5室3厅1厨3卫 | 1层/共3层 | 600 | |
房山区 | 提香草堂282.... | 住宅 | 282.5㎡/4室2厅1厨3卫 | 1层/共3层 | 1200 |
房山区 | 提香草堂229.... | 住宅 | 229.2㎡/4室2厅1厨3卫 | 1层/共3层 | 770 |
房山区 | 提香草堂248.... | 住宅 | 248.16㎡/4室2厅1厨3卫 | 1层/共3层 | 800 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
房山区 | 提香草堂181平... | 181㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 9000 | |
房山区 | 提香草堂268.... | 268.96㎡/4室3厅1厨3卫 | 层/共层 | 22000 | |
房山区 | 提香草堂262平... | 262㎡/4室2厅1厨3卫 | 层/共层 | 12000 | |
房山区 | 提香草堂248平... | 248㎡/2卫 | 层/共层 | 20000 | |
房山区 | 提香草堂245平... | 住宅 | 245㎡/2厅3卫 | 层/共层 | 20000 |