常营北站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 94.12㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共10层 | 489 |
朝阳区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 112.32㎡/3室2厅1厨1卫 | 6层/共12层 | 580 |
朝阳区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 139.07㎡/3室2厅1厨3卫 | 9层/共10层 | 665 |
朝阳区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 174.26㎡/3室2厅1厨2卫 | 8层/共16层 | 875 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 141.29㎡/3室2厅1厨2卫 | 17层/共18层 | 880 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 柏林爱乐93平5... | 住宅 | 93㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5700 |
朝阳区 | 常楹公元132平... | 132㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 13800 | |
朝阳区 | 鑫兆佳园85平7... | 85㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7000 | |
朝阳区 | 万象街128平8... | 128㎡/3室1厅 | 层/共层 | 8500 | |
朝阳区 | 常营民族家园12... | 住宅 | 12㎡/ | 层/共层 | 1600 |