石佛营西里东站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 119.9㎡/3室1厅2卫 | 11层/共22层 | 830 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 151.93㎡/3室2厅1厨2卫 | 10层/共21层 | 755 |
朝阳区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 114.5㎡/3室2厅2卫 | 13层/共27层 | 620 |
朝阳区 | 服务费0.8%买... | 176㎡/3室2厅1厨3卫 | 16层/共17层 | 1180 | |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 111.28㎡/2室1厅2卫 | 8层/共17层 | 785 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 晨光家园B区11... | 住宅 | 11.16㎡/4室1厅1卫 | 层/共层 | 1950 |
朝阳区 | 八里庄北里63.... | 住宅 | 63.12㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6300 |
朝阳区 | 酷特区80平76... | 80㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 7600 | |
朝阳区 | 双兴小区76.5... | 住宅 | 76.54㎡/2室1厅 | 层/共层 | 5500 |
朝阳区 | 合生·珠江罗马嘉... | 住宅 | 30㎡/1室2厅 | 层/共层 | 4000 |