牡丹园东站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 97.65㎡/2室1厅1厨1卫 | 16层/共17层 | 800 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 61.4㎡/2室1厅1厨1卫 | 7层/共21层 | 450 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 56.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共7层 | 449 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 54.9㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 450 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 107㎡/2室1厅1厨1卫 | 23层/共24层 | 795 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 消夏东里61平8... | 61㎡/2室1厅 | 层/共层 | 8500 | |
朝阳区 | 华严北里2号院5... | 住宅 | 56㎡/2室 | 层/共层 | 6850 |
海淀区 | 牡丹园东里15平... | 住宅 | 15㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 2800 |
海淀区 | 花园路3号院70... | 70㎡/ | 层/共层 | 9800 | |
海淀区 | 庚坊国际57平7... | 57㎡/1卫 | 层/共层 | 7200 |