北京工业大学南站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 67.38㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共18层 | 355 |
朝阳区 | 十里河山水文园三... | 住宅 | 179.41㎡/3室2厅1厨1卫 | 7层/共13层 | 1680 |
朝阳区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 64.6㎡/3室1厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 420 |
朝阳区 | 14号线 北工大... | 住宅 | 71.83㎡/3室1厅1厨1卫 | 12层/共19层 | 378 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 114.68㎡/2室1厅1厨2卫 | 8层/共25层 | 708 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 松榆东里30平3... | 住宅 | 30㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 3000 |
朝阳区 | 平乐园小区32平... | 住宅 | 32㎡/ | 层/共层 | 3200 |
朝阳区 | 香榭舍25平34... | 住宅 | 25㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 3400 |
朝阳区 | 农光东里17平2... | 住宅 | 17㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 2300 |
朝阳区 | 武圣东里25平2... | 住宅 | 25㎡/ | 层/共层 | 2300 |