中关园站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 52.1㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 660 |
海淀区 | 小区二手房买卖,... | 住宅 | 57.6㎡/2室2厅1厨1卫 | 3层/共6层 | 680 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 71.2㎡/3室1厅1厨1卫 | 2层/共5层 | 990 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 56.3㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 659 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 88.7㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共16层 | 765 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 科育小区55.8... | 住宅 | 55.8㎡/2室1厅1卫 | 2层/共4层 | 8500 |
海淀区 | 科源小区56.8... | 56.8㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 9000 | |
海淀区 | 中科院东南小区6... | 63㎡/3室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 8300 | |
海淀区 | 科育小区53平7... | 53㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7850 | |
海淀区 | 科育小区86.2... | 86.2㎡/3室1厅 | 层/共层 | 13200 |