双花园站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 125.52㎡/3室2厅1厨1卫 | 9层/共28层 | 685 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 139.72㎡/3室1厅1厨2卫 | 9层/共28层 | 775 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 183.19㎡/3室1厅1厨2卫 | 22层/共22层 | 888 |
朝阳区 | 服务费0.5买卖... | 住宅 | 142.21㎡/3室1厅1厨2卫 | 12层/共25层 | 1380 |
朝阳区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 149.5㎡/3室1厅1厨2卫 | 7层/共22层 | 888 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 通用国际中心26... | 266㎡/ | 层/共层 | 31920 | |
朝阳区 | 翰林阁188平4... | 住宅 | 188㎡/2厅2卫 | 层/共层 | 48000 |
朝阳区 | 首城双景60平9... | 60㎡/ | 层/共层 | 9800 | |
朝阳区 | 富力城262平2... | 住宅 | 262㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 29000 |
朝阳区 | 世桥国贸公寓18... | 189㎡/3室1厅 | 层/共层 | 16200 |