天坛北门站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 59.33㎡/1室1厅1厨1卫 | 16层/共17层 | 610 |
东城区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 59.73㎡/1室1厅1厨1卫 | 17层/共17层 | 530 |
东城区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 59.33㎡/1室1厅1厨1卫 | 16层/共17层 | 558 |
东城区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 58.05㎡/1室1厅1厨1卫 | 8层/共16层 | 660 |
东城区 | 金鱼池中区72平... | 住宅 | 72㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 666 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 新世界太华公寓1... | 住宅 | 110㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 14000 |
东城区 | 新怡家园193平... | 193㎡/ | 层/共层 | 27000 | |
东城区 | 金鱼池东区11.... | 住宅 | 11.2㎡/4室1厅1卫 | 层/共层 | 2800 |
东城区 | 金鱼池东区12平... | 住宅 | 12㎡/1厅 | 层/共层 | 2600 |
东城区 | 金鱼池中区72平... | 72㎡/2室1厅 | 层/共层 | 7300 |