成寿寺路北口站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 115.18㎡/3室1厅1厨2卫 | 21层/共22层 | 990 |
丰台区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 162.06㎡/3室2厅1厨2卫 | 7层/共15层 | 970 |
丰台区 | 服务费0.8%买... | 住宅 | 161.28㎡/3室2厅1厨2卫 | 14层/共15层 | 980 |
丰台区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 128.66㎡/3室1厅1厨1卫 | 12层/共13层 | 670 |
丰台区 | 紫芳园72平52... | 72㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 528 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 世纪风景一期56... | 56㎡/1室 | 层/共层 | 4600 | |
丰台区 | 世纪风景四期62... | 62㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 5200 | |
丰台区 | 静馨嘉苑95.9... | 95.98㎡/2室1厅1厨 | 层/共层 | 6400 | |
丰台区 | 世纪风景一期88... | 88㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5800 | |
丰台区 | 世纪风景一期58... | 58㎡/1室1厅 | 层/共层 | 4500 |