前街西站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 南开西里50平2... | 50㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 230 | |
丰台区 | 富丰路8号院75... | 住宅 | 75㎡/2室2厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 350 |
丰台区 | 南开西里66.2... | 住宅 | 66.2㎡/2室1厅1卫 | 2层/共6层 | 309 |
丰台区 | 南开西里66平3... | 住宅 | 66㎡/2室1厅1卫 | 1层/共6层 | 300 |
丰台区 | 富丰路8号院73... | 住宅 | 73.2㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 345 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 南开西里62平4... | 住宅 | 62㎡/2室1厅 | 层/共层 | 4500 |
丰台区 | 南开西里59平5... | 59㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5100 | |
丰台区 | 南开西里75平3... | 住宅 | 75㎡/3室 | 层/共层 | 3500 |
丰台区 | 南开西里73平4... | 73㎡/3室1厅 | 层/共层 | 4400 | |
丰台区 | 保温段小区35平... | 35㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2900 |