梅园站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 79㎡/3室1厅1卫 | 2层/共6层 | 598 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 92㎡/ | 7层/共7层 | 850 | |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 101㎡/3室2厅2卫 | 3层/共6层 | 680 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 91.08㎡/2室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 642 |
海淀区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 104.89㎡/3室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 750 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 水利社区107平... | 住宅 | 107㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 8000 |
海淀区 | 百草园54平55... | 54㎡/1室1厅 | 层/共层 | 5500 | |
海淀区 | 马连洼梅园75平... | 住宅 | 75㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 7600 |
海淀区 | 水利社区55平6... | 55㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 6200 | |
海淀区 | 百旺家苑17平1... | 住宅 | 17㎡/3室 | 层/共层 | 1900 |