花园桥南站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 113.86㎡/3室2厅1厨2卫 | 9层/共18层 | 999 |
海淀区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 73.7㎡/3室1厅1厨1卫 | 1层/共6层 | 608 |
海淀区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 42.1㎡/1室1厅1厨1卫 | 9层/共18层 | 421 |
海淀区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 63.2㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共16层 | 720 |
海淀区 | 西钓鱼台嘉园91... | 住宅 | 91㎡/2室1厅1厨1卫 | 5层/共18层 | 880 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 北洼路50号院9... | 住宅 | 99.64㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 13000 |
海淀区 | 阜成路8号院51... | 51㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6800 | |
海淀区 | 北洼西里77.6... | 77.6㎡/2室1厅 | 层/共层 | 8300 | |
海淀区 | 颐安家园94平9... | 94㎡/2室1厅 | 层/共层 | 9000 | |
海淀区 | 北洼西里118平... | 住宅 | 118㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 10000 |