草桥站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 北京二手房买卖,... | 住宅 | 91㎡/3室1厅2卫 | 6层/共6层 | 498 |
丰台区 | 马家堡西里63.... | 63.82㎡/2室1厅1厨1卫 | 12层/共18层 | 270 | |
丰台区 | 中国玺180平2... | 180㎡/3室2厅3卫 | 层/共层 | 2000 | |
丰台区 | 恋日嘉园151平... | 151㎡/3室2厅 | 层/共层 | 1060 | |
丰台区 | 星河城夏季星空1... | 住宅 | 103.61㎡/3室2厅2卫 | 5层/共层 | 848 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 草桥村周边67.... | 67.02㎡/2室1厅 | 层/共层 | 6300 | |
丰台区 | 百合园85.28... | 85.28㎡/2室1厅 | 层/共层 | 7300 | |
丰台区 | 草桥村周边138... | 138㎡/1室 | 层/共层 | 11200 | |
丰台区 | 玉林里53.9平... | 53.9㎡/2室1厅 | 层/共层 | 5200 | |
丰台区 | 翠林一里56平5... | 56㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5500 |