木樨园桥东站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 建邦华府户型好,... | 住宅 | 226.37㎡/4室2厅1厨1卫 | 3层/共9层 | 1650 |
丰台区 | 建邦华府 4室2... | 住宅 | 201.4㎡/4室2厅1厨2卫 | 4层/共8层 | 1490 |
丰台区 | 建邦华府 4室2... | 住宅 | 198.59㎡/4室2厅1厨2卫 | 4层/共8层 | 1386 |
东城区 | 华龙美晟77.7... | 住宅 | 77.7㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 626 |
丰台区 | 果园小区59.1... | 59.1㎡/1厅 | 层/共层 | 294.8 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 西罗园二区55平... | 55㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 4200 | |
东城区 | 望陶园85平68... | 85㎡/ | 层/共层 | 6800 | |
丰台区 | 石榴园北里61平... | 61㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 5200 | |
丰台区 | 海户屯69平54... | 69㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 5400 | |
丰台区 | 珠江骏景中区11... | 118㎡/2室2厅2卫 | 8层/共13层 | 7300 |