彩虹城小区站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 康泽园 2室1厅... | 住宅 | 101.79㎡/2室1厅1厨1卫 | 10层/共20层 | 390 |
丰台区 | 康泽园 2室1厅... | 住宅 | 101.79㎡/2室1厅1厨1卫 | 6层/共20层 | 439 |
丰台区 | 康泽园 3室1厅... | 住宅 | 116.39㎡/3室1厅1厨1卫 | 19层/共20层 | 449 |
丰台区 | 南顶村周边69平... | 69㎡/3室1厅 | 层/共层 | 300 | |
丰台区 | 顶秀欣园60.4... | 60.49㎡/1室1厅 | 层/共层 | 280 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
丰台区 | 石榴庄周边17平... | 住宅 | 17㎡/1卫 | 层/共层 | 2250 |
丰台区 | 怡和世家72平6... | 住宅 | 72㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 6300 |
丰台区 | 石榴园南里600... | 6000㎡/3室1厅 | 层/共层 | 6500 | |
丰台区 | 南顶村周边21平... | 住宅 | 21㎡/ | 层/共层 | 2100 |
丰台区 | 南顶村周边6平1... | 住宅 | 6㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 1050 |