北京站前街
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 70.09㎡/3室1厅1厨1卫 | 5层/共6层 | 710 |
东城区 | 二手房买卖,服务... | 住宅 | 61.81㎡/1室1厅1厨1卫 | 5层/共11层 | 565 |
东城区 | 国瑞城69.63... | 住宅 | 69.63㎡/2室1厅1厨1卫 | 9层/共16层 | 660 |
东城区 | 大羊宜宾胡同33... | 住宅 | 44.32㎡/2室1厅1卫 | 6层/共层 | 399 |
东城区 | 新怡家园163.... | 住宅 | 163.63㎡/3室2厅1厨2卫 | 2层/共13层 | 2100 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
东城区 | 恒基中心汇豪阁1... | 住宅 | 161㎡/ | 层/共层 | 17000 |
东城区 | 东方广场655平... | 655㎡/1厅1卫 | 6层/共19层 | 151305 | |
东城区 | 名成国际大厦19... | 193㎡/ | 16层/共21层 | 27213 | |
东城区 | 天娇园102平1... | 住宅 | 102㎡/3室 | 层/共层 | 12000 |
东城区 | 崇文门周边45平... | 45㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 5000 |