龙兴园站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
昌平区 | 金榜园 2室1厅... | 住宅 | 69.58㎡/2室1厅1厨1卫 | 3层/共7层 | 369 |
昌平区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 126.01㎡/3室1厅1厨2卫 | 5层/共15层 | 639 |
昌平区 | 服务费0.5%单... | 住宅 | 110.58㎡/3室1厅1厨1卫 | 4层/共8层 | 619 |
海淀区 | 服务费0.6%买... | 住宅 | 121.95㎡/3室2厅1厨2卫 | 9层/共10层 | 989 |
海淀区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 116.77㎡/3室1厅1厨2卫 | 10层/共21层 | 670 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 领秀新硅谷167... | 167㎡/4室1厅 | 层/共层 | 16000 | |
海淀区 | 沁春家园80.8... | 住宅 | 80.81㎡/2室1厅 | 层/共层 | 5600 |
昌平区 | 融泽嘉园87平6... | 住宅 | 87㎡/ | 层/共层 | 6200 |
昌平区 | 金达园130平9... | 住宅 | 130㎡/3室1厅 | 层/共层 | 9000 |
昌平区 | 万润家园107平... | 107㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 6600 |