麦钟桥站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 服务费0.5%买... | 住宅 | 104.23㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共17层 | 910 |
海淀区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 102.84㎡/2室1厅1厨1卫 | 8层/共17层 | 856 |
海淀区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 165.22㎡/3室2厅1厨2卫 | 9层/共19层 | 1560 |
海淀区 | 世纪城春荫园17... | 住宅 | 179㎡/4室2厅1厨2卫 | 3层/共15层 | 1950 |
海淀区 | 曙光花园望山园1... | 住宅 | 176.31㎡/4室3厅2卫 | 16层/共层 | 1550 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
海淀区 | 新起点嘉园97平... | 97㎡/2室1厅 | 层/共层 | 12000 | |
海淀区 | 厂洼小区32平5... | 住宅 | 32㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 5300 |
海淀区 | 西三环北路23号... | 34.39㎡/1室1厅 | 层/共层 | 6000 | |
海淀区 | 上河村216平4... | 216㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 45000 | |
海淀区 | 世纪城翠叠园13... | 134㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 18500 |