西坝河站
最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 静安东里 3室1... | 住宅 | 72.63㎡/3室1厅1厨1卫 | 2层/共6层 | 450 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 60.45㎡/2室1厅1厨1卫 | 15层/共16层 | 396 |
朝阳区 | 服务费0.6%单... | 住宅 | 158.94㎡/3室1厅1厨2卫 | 10层/共21层 | 1270 |
朝阳区 | 服务费0.8%单... | 住宅 | 86.89㎡/2室1厅1厨1卫 | 25层/共26层 | 739 |
朝阳区 | 买卖二手房,服务... | 住宅 | 72.43㎡/3室1厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 460 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
朝阳区 | 太阳星城土星园9... | 98㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 11000 | |
朝阳区 | 曙光里小区37.... | 37.36㎡/1室1厅 | 层/共层 | 5800 | |
朝阳区 | 曙光里小区51平... | 住宅 | 51㎡/2室 | 层/共层 | 5500 |
朝阳区 | 西坝河中里27平... | 27㎡/1卫 | 层/共层 | 4500 | |
朝阳区 | 柳芳北里81平7... | 81㎡/3室1厅 | 层/共层 | 7500 |